Black Rise
Constellations
-
Aokinen








- Astoh 1 3 0 3 0 0 1 1
- Onnamon 1 3 2 0 0 0 1 0
- Rohamaa 3 2 0 2 0 0 0 2
- Samanuni 3 2 1 1 2 0 1 2
- Tsuruma 1 4 1 0 0 1 1 0
- Uchomida 5 2 0 0 0 0 0 0
- Uuhulanen 3 3 0 1 0 0 4 0
-
Inolari








- Eha 2 3 0 0 0 0 1 2
- Innia 2 2 0 0 0 0 0 0
- Iralaja 3 2 1 0 1 0 0 2
- Kinakka 5 0 0 1 1 0 1 1
- Martoh 4 3 0 1 0 0 0 1
- Pavanakka 1 2 1 0 1 0 0 0
- Raihbaka 0 3 1 2 0 0 0 2
-
Ishaga








- Aivonen 1 0 0 4 1 1 0 1
- Akidagi 3 1 0 0 1 2 0 3
- Enaluri 2 5 0 0 0 0 0 1
- Hallanen 2 2 1 1 0 0 1 0
- Hikkoken 4 2 0 1 1 0 0 0
- Immuri 4 2 1 1 1 0 0 1
- Nennamaila 3 3 0 2 0 0 3 0
-
Kurala








- Asakai 2 3 1 0 0 0 0 1
- Elunala 1 2 1 0 0 0 1 0
- Ikoskio 3 2 0 1 0 0 1 4
- Mushikegi 1 1 0 1 1 0 1 1
- Okkamon 1 4 0 1 0 1 1 2
- Prism 2 4 0 2 1 0 0 1
- Teskanen 2 4 0 1 1 0 0 0
- Vaaralen 2 1 0 1 0 0 3 2
-
Okakuola








- Hirri 3 2 0 1 1 0 1 0
- Iwisoda 1 2 1 1 1 2 0 0
- Kedama 1 2 2 1 0 0 1 1
- Nisuwa 4 3 0 0 0 1 1 1
- Notoras 1 2 0 0 2 0 0 1
- Oinasiken 4 2 0 0 0 1 2 2
- Pynekastoh 1 2 0 1 0 1 0 1
- Rakapas 3 2 0 0 1 0 0 0
- Reitsato 1 3 0 1 0 2 0 0
- Teimo 5 3 0 1 0 0 1 0
-
Urpiken








- Ashitsu 6 2 0 1 1 0 1 0
- Hykanima 3 4 0 0 0 0 1 2
- Ienakkamon 5 2 0 2 1 0 1 0
- Kehjari 2 1 0 0 1 0 0 2
- Korasen 3 3 1 0 0 0 0 0
- Okagaiken 2 1 0 0 1 0 0 1
- Sarenemi 4 4 0 1 1 0 0 1
- Villasen 2 3 1 1 0 0 0 0